V-TAC Pannello Solare 455W Trina i-TOPCon Doppio Vetro Black Frame 1762x1134x30mm
96,44 €
Pannello Solare 455W Trina i-TOPCon Doppio Vetro Black Frame 1762
Specifiche tecniche
Dati Elettrici
| Potenza Nominale Modulo (STC) | 455 Wp |
| Corrente al punto di massima potenza | 10.11 A |
| Tensione al punto di massima potenza | 45 V |
| Corrente di cortocircuito | 10.77 A |
| Tensione a circuito aperto | 53.4 V |
| Efficienza del modulo | 22.8 % |
| Tensione Massima di Sistema | 1500 V |
| Corrente massima del Fusibile | 25 A |
Dati Pannello
| Produttore Modulo | Trina Solar |
| Tipo Pannello | Black Frame |
| Spessore Pannello | 30 mm |
| Tecnologia Celle | TOPCon |
| Tipo celle | Monocristallino |
| Numero Celle | 144 |
| Tipo vetro | Anteriore e Posteriore 1.6mm temprato |
| Tipo Connettore | MC4 |
| Scatola giunzione | IP67/IP68 a 3 diodi |
| Lunghezza Cavi in Uscita | 30 cm |
| Sezione Cavo in Uscita | 4 mm² |
Coefficienti Temperatura
| Coeff. temp. potenza | -0.29 %/°C |
| Coeff. temp. tensione | -0.24 %/°C |
| Coeff. temp. corrente | 0.04 %/°C |
Garanzie e Certificazioni
| Garanzia di Producibilità | 87% in 30 anni |
| Classe di Reazione al Fuoco | Classe 1/A |
| Carico massimo pannello (Vento/Neve) | 5400 / 2400 Pa |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP68 |
| Packaging | Pannello |
| Materiale | Lega di alluminio e vetro temperato |
| Colore | Nero |
| Dimensione Prodotto | 1762x1134x30 mm |
| Temperatura di Esercizio | -40 - 85 °C |
| Garanzia sui Materiali | 25 anni |
Packaging
| EAN | 3800170251946 |
| Ordinabile a multipli di | 1 pz |
| Unità di misura | pz |
| Peso | 21 kg |
| Volume | 0,06 m³ |
| Dimensioni (AxLxP) | 1.762 x 1.134 x 30 mm |
| Pezzi per bancale | 36 |


