In offerta!
V-TAC Inverter Ibrido Monofase LV Solis 6kW WiFi CEI 0-21 Bianco IP66
Il prezzo originale era: 1.968,75 €.1.098,75 €Il prezzo attuale è: 1.098,75 €.
Inverter ibrido monofase 6kW con doppio MPPT a doppia stringa (90–435V) e ingresso FV fino a 9.6kW (+60%). Compatibile con batterie a bassa tensione con correnti fino a 135A. WiFi, meter e TA inclusi per monitoraggio e zero immissione. Display LCD a colori per gestione e controllo dell’impianto.
Specifiche tecniche
Dati Input/Output Batteria
| Chimica Batteria Compatibile | LFP (LiFePO4) / Piombo-Acido |
| Architettura Batteria Compatibile | Bassa Tensione (LV) |
| Range Tensione Batteria | 40 - 60 V |
| Corrente di Scarica Massima | 135 A |
| Corrente di Carica Massima | 135 A |
| Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS |
| Sensore di temperatura esterno | Sì |
Dati Input DC
| Potenza ingresso massima | 9.6 kW |
| Stringhe per MPPT | 1/1 |
| Numero di tracker MPPT | 2 |
| Tensione di avvio | 90 V |
| Tensione nominale MPPT | 330 V |
| Range tensione MPPT | 90 - 435 V |
| Tensione minima di esercizio | 90 V |
| Tensione massima in ingresso per MPPT | 500 V |
| Corrente massima per MPPT | 16 A |
| Corrente corto circuito MPPT | 20 A |
Dati Input/Output AC
| Sistema Elettrico Inverter | Monofase |
| Output inverter | 230V L+N+PE |
| Tensione di rete | 220/230 V |
| Potenza massima AC | 6 kW |
| Corrente massima uscita | 20 A |
| Frequenza della rete | 50 / 60 Hz |
| Fattore di potenza | 0.8 lagging / 0.8 leading |
| THDi | <2 % |
Efficienza
| Efficienza massima | 96.2 % |
Protezioni
| Protezione contro i fulmini dell'ingresso FV | Integrato |
| Protezione anti-isola | Integrato |
| Rilevamento della resistenza di isolamento | Integrato |
| Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV | Integrato |
| Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato |
| Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato |
Dati Generali Inverter
| Produttore Inverter | Solis |
| Tipo di Installazione | A parete |
| Comunicazione | RS485/CAN |
| Raffreddamento | Attivo |
| Altitudine massima funzionamento | 3000 m |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP66 |
| Dimensione Prodotto | 335x560x227 mm |
| Temperatura di Esercizio | -25 - 60 °C |
| Garanzia sui Materiali | 10 anni |
Packaging
| EAN | 3800170226326 |
| Ordinabile a multipli di | 1 pz |
| Unità di misura | pz |
| Peso | 21,6 kg |
| Volume | 0,103845 m³ |
| Dimensioni (AxLxP) | 430 x 690 x 350 mm |
| Pezzi per bancale | 8 |
Compatibilità Batterie (CEI 0-21)
L'inverter ibrido Solis è compatibile con le seguenti batterie a bassa tensione (48V - 51.2V):
| SKU Batteria | Protezione | Capacità |
|---|---|---|
| 11526 | IP20 | 5.12 kWh |
| 11377 | IP20 | 5.12 kWh |
| 12278 | IP20 | 5.12 kWh |
| 12281 | IP20 | 5.12 kWh |
| 11377-R | IP20 | 5.12 kWh |
| 11523✓ Consigliato | IP20 | 9.6 kWh |
| 11523-R | IP20 | 9.6 kWh |
| 12282 | IP20 | 10.24 kWh |
| 12279 | IP20 | 10.24 kWh |
| 12335 | IP20 | 16.07 kWh |
| 12334 | IP20 | 16.07 kWh |
| 12715 | IP65 | 10.24 kWh |
| 11525 | IP65 | 14.33 kWh |
| 11447-1 | IP20 | 10.24 kWh |
| 12230 | IP20 | 14.33 kWh |
| 12283 | IP20 | 14.33 kWh |
| 12280 | IP20 | 14.33 kWh |
| 11524 | IP65 | 5.12 kWh |
| 12653 | IP65 | 10.24 kWh |








